Inversor de rede Deye On/Off SUN 3,6KW 5KW 6KW SG03LP1-EU inversor solar híbrido monofásico estándar Deye
Descrición do produto
SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | 3,6-6 kW | Monofásico | 2 MPPT | Inversor Híbrido | Batería de baixa tensión
Rendementos máis altos / Seguro e fiable / Intelixente / Fácil de usar
SUN 3.6/6K-SG, inversor híbrido, é axeitado para uso residencial e comercial lixeiro, maximizando a taxa de autoconsumo de enerxía solar e aumentando a súa impedancia enerxética. Durante o día, o sistema fotovoltaico xera electricidade que se subministrará inicialmente ás cargas. Despois, o exceso de enerxía cargará a batería a través de SUN 3.6/6K-SG. Finalmente, a enerxía almacenada pódese liberar cando as cargas o requiran. A batería tamén pode ser cargada polo xerador diésel para garantir a subministración ininterrompida en caso de apagón da rede. Está equipado con porto RS485/CAN para a comunicación da batería.
| Modelo | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Datos de entrada da batería | |||
| Tipo de batería | Chumbo-ácido ou ión-litio | ||
| Rango de tensión da batería (V) | 40 ~ 60 V | ||
| Máx. Corrente de carga (A) | 90A | 120A | 135A |
| Máx. Corrente de descarga (A) | 90A | 120A | 135A |
| Curva de carga | 3 Etapas / Igualación | ||
| Sensor de temperatura externo | Opcional | ||
| Estratexia de carga para batería de ión-litio | Autoadaptación a BMS | ||
| Datos de entrada de cadea PV | |||
| Máx. Potencia de entrada de CC (W) | 4680 W | 6500 W | 7800 W |
| Tensión de entrada PV (V) | 370 V (125 V ~ 500 V) | ||
| Rango MPPT (V) | 150 ~ 425 V | ||
| Rango de voltaxe DC a plena carga | 300 ~ 425 V | ||
| Tensión de arranque (V) | 125 V | ||
| Corriente de entrada PV (A) | 13A+13A | ||
| Máx. PV ISC (A) | 17A+17A | ||
| Número de rastreadores MPPT | 2 | ||
| Número de cadeas por rastreador MPPT | 1 | ||
| Datos de saída de CA | |||
| Saída de CA nominal e potencia do SAI (W) | 3600 W | 5000 W | 6000 W |
| Máx. Potencia de saída CA (W) | 3690 W | 5500 W | 6600 W |
| Potencia máxima (fora da rede) | 2 veces de potencia nominal, 10 S | ||
| Corrente nominal de saída de CA (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Máx. Corrente AC (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
| Máx. Paso continuo de CA (A) | 35A | 40A | |
| Factor de potencia | 0,8 levando a 0,8 atraso | ||
| Frecuencia e voltaxe de saída | 50/60Hz; 220/230/240Vac (monofásico) | ||
| Tipo de reixa | Única Fase | ||
| Distorsión harmónica actual | THD <3% (carga lineal <1,5%) | ||
| Eficiencia | |||
| Máx. Eficiencia | 97,60 % | ||
| Euro Eficiencia | 96,50 % | ||
| Eficiencia MPPT | 99,90 % | ||
| Protección | |||
| Protección contra raios de entrada PV | Integrado | ||
| Protección anti-insular | Integrado | ||
| Protección de polaridade inversa de entrada de cadea PV | Integrado | ||
| Detección de resistencias de illamento | Integrado | ||
| Unidade de vixilancia de corrente residual | Integrado | ||
| Protección de sobreintensidade de saída | Integrado | ||
| Protección en cortocircuito de saída | Integrado | ||
| Protección de sobretensión de saída | Integrado | ||
| Protección contra sobretensiones | DC Tipo II / AC Tipo Ⅲ | ||
| Certificacións e Normas | |||
| Regulación da rede | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 | ||
| Regulamento de seguridade | IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||
| Datos xerais | |||
| Rango de temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ 60 ℃, > 45 ℃ Reducción | ||
| Refrixeración | Refrixeración intelixente | ||
| Ruído (dB) | <30 dB | ||
| Comunicación con BMS | RS485; PODE | ||
| Peso (kg) | 20.5 | ||
| Tamaño (mm) | 330W×580H×232D | ||
| Grao de Protección | IP65 | ||
| Estilo de instalación | Montado na parede | ||
| Garantía | 5 anos | ||
Arquitectura de sistemas
Bos comentarios dos nosos clientes
FAQ
1. Que tipo de equipo somos?
O noso equipo, céntrase en produtos solares, con amor, con innovación.
2. Por que traballar connosco?
Só fabricamos produtos solares de alta calidade, axudamos aos axentes a desenvolver e gañar cartos.










