Sistema de enerxía solar na rede de 3 kW en Zambia para uso doméstico
Segundo o índice de insolación durante 4 horas, a xeración de enerxía diaria é duns 10,8 KWH
Nome do proxecto | Sistema de enerxía solar na rede de 3 kW en Zambia para uso doméstico |
Tipo de proxecto | Na grella |
Sitio de instalación | Tellado inclinado en Zambia |
Data de instalación | 02/09/2022 |
Compoñentes do sistema | Paneis solares, inversor de rede, cables, sistema de soporte de montaxe no teito |
Comentarios do cliente | Solución axeitada, bo prezo. |
5KW fóra da rede Power by pass da cidade
Segundo o índice de insolación durante 4H, a xeración de enerxía diaria é duns 10,8 KWH e a descarga efectiva da batería é de aproximadamente 6,72 KWH.
Nome do proxecto | Sistema de enerxía solar fóra da rede de 5 kW en Italia para uso doméstico |
Tipo de proxecto | By pass de enerxía da cidade fóra da rede |
Sitio de instalación | Tellado inclinado en Italia |
Data de instalación | 26/09/2022 |
Compoñentes do sistema | Paneis solares, inversor fóra da rede, cables, baterías, sistema de soporte de montaxe no teito |
Comentarios do cliente | Transacción suave, solución axeitada, bo prezo. |
Sistema híbrido de 8 kW
Segundo o índice de insolación durante 4H, a xeración de enerxía diaria é duns 25,2 KWH e a descarga efectiva da batería é de aproximadamente 13,44 KWH.
Nome do proxecto | Sistema de enerxía solar híbrido de 8 kW en Alemaña para uso doméstico |
Tipo de proxecto | Sistema de enerxía solar híbrido |
Sitio de instalación | Tellado inclinado en Alemaña |
Data de instalación | 22/10/2022 |
Compoñentes do sistema | Paneis solares, inversor híbrido, baterías, cables, sistema de soporte de montaxe no teito |
Comentarios do cliente | Transacción suave, solución axeitada, bo prezo. |
10KW de potencia da cidade By pass
Segundo o índice de insolación durante 4 horas, a xeración de enerxía diaria é de aproximadamente 22 KWH e a descarga efectiva da batería é de aproximadamente 13,44 KWH.
Nome do proxecto | Sistema solar híbrido de 10kw en Portugal para uso residencial |
Tipo de proxecto | Híbrido |
Sitio de instalación | Tellado inclinado en Portugal |
Data de instalación | 25/11/2022 |
Compoñentes do sistema | Paneis solares, inversor híbrido, baterías, cables, sistema de soporte de montaxe no teito |
Comentarios do cliente | Transacción fluida, bo prezo. |
20 kW
Segundo o índice de sol para 4H, a xeración de enerxía diaria é de aproximadamente 79,2 KWH e a descarga efectiva da batería é de aproximadamente 61,44 KWH.
Nome do proxecto | Sistema de enerxía solar fóra da rede de 20 kW en Portugal para uso doméstico |
Tipo de proxecto | Fóra da rede |
Sitio de instalación | Tellado inclinado en Portugal |
Data de instalación | 15/09/2022 |
Compoñentes do sistema | Paneis solares, inversor fóra da rede, baterías, controlador, cables, sistema de soporte de montaxe no teito, caixa combinadora |
Comentarios do cliente | bo prezo, solución adecuada |
50KW en rede
Segundo o índice de insolación durante 4H, a xeración de enerxía diaria é duns 176KWH.
Nome do proxecto | Sistema de enerxía solar de 50 kW na rede en Australia para uso doméstico |
Tipo de proxecto | Na grella |
Sitio de instalación | Tellado inclinado en Australia |
Data de instalación | 15/09/2022 |
Compoñentes do sistema | Paneis solares, inversor de rede, cables, sistema de soporte de montaxe no tellado, caixa combinadora |
Comentarios do cliente | Boa planificación, transacción suave, bo prezo. |